<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>SG Eschenburg RSS Feed</title>
		<link>http://www.jsg-eschenburg.de/</link>
		<description>SG Eschenburg RSS Feed</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>SG Eschenburg RSS Feed</title>
			<url>http://www.jsg-eschenburg.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.jsg-eschenburg.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>SG Eschenburg RSS Feed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 18:55:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Trainer Arndt Waldschmidt verlängert</title>
			<link>http://www.jsg-eschenburg.de/extras/details/article/trainer-arndt-waldschmidt-verlaengert/</link>
			<description>Alle Spieler können gehalten werden</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Gleich zwei erfreuliche Nachrichten kann die SG Eschenburg heute offiziell machen. Neben der Vertragsverlängerung von Trainer Arndt Waldschmidt haben auch alle Spieler der 1. Mannschaft ihre Zusage für die kommende Saison gegeben.</b> <br /><br />„Wir sind froh, dass wir uns mit Arndt auf eine weitere Saison einigen konnten“, sind sich die Vorstände des SSV Eiershausen und des SV Eibelshausen einig. <br /><br />Arndt Waldschmidt hatte die SG Eschenburg im letzten Sommer als Abstiegskandidaten Nummer 1 übernommen. Nach den Abgängen von Dennis Schmidt (TSV Steinbach) und Lukas Hirtzbruch (SG Ro/Si) waren sich alle „Fussball-Experten“ aus dem Dillkreis sicher, dass die SG Eschenburg den Gang in die A-Liga antreten muss. Doch Trainer Arndt Waldschmidt formte aus seiner jungen Mannschaft eine gute Kreisoberliga-Mannschaft und steht momentan auf dem 7. Tabellenplatz.<br /><br />Auch für die kommende Saison hat Waldschmidt ambitionierte Ziele. Dabei kann der „neue alte“ Trainer auf den kompletten Kader dieser Saison zurückgreifen. „Alle Spieler haben uns für die kommende Saison zugesagt“, so Björn Klingelhöfer, der sich vor allem darüber freut, dass die Talente Jan &amp; Simon Reiprich, sowie die Evers-Zwillinge trotz einiger Angebote bei der SG Eschenburg bleiben. <br /><br />An Neuzugängen stehen alle Jugendspieler (Jahrgang 1993) der Gruppenliga-Mannschaft fest. Hier zeigt sich wieder, dass eine gute Jugendarbeit Früchte trägt!&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>1. Mannschaft</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hense-Treffer sorgt für den Klassenerhalt! </title>
			<link>http://www.jsg-eschenburg.de/extras/details/article/hense-treffer-sorgt-fuer-den-klassenerhalt/</link>
			<description>Vor dem letzten Spieltag sechs Punkte Vorsprung auf den Relegations-Platz!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>SG Fellerdilln/Rodenbach - SG Eschenburg II 0:1 (0:0)<br /><br />Klassenerhalts-Bericht folgt! <img title="Lächeln" alt=":-)" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/InsertSmiley/smileys/mozilla_smile.png" /><br /><br />Tor:</b> 0:1 Jonas Hense (56.)<br /><br /><b>Aufstellung:</b> Philipp Evers - Tobi Lückhof, Frank Benner, Christopher Bergestermann - Jonas Hense, Sebastian Reeh, Domenic Hast, Janek Schäfer (58. Fabian Hof) - Chris Halfmann, Nikjas Hampe (88. Björn Klingelhöfer), Sezer Solmaz<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>2. Mannschaft</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sieg gegen dezimierte JSG Lumdatal</title>
			<link>http://www.jsg-eschenburg.de/extras/details/article/sieg-gegen-dezimierte-jsg-lumdatal/</link>
			<description>Am letzten Spieltag nun zu Eintracht Stadtallendorf</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gegen die mit nur neun Spielern angetretenen Gäste taten sich die Schützlinge  von Roger Klingelhöfer anfänglich schwer. Die JSG Eschenburg benötigte etwa zehn  Minuten, um in die Partie zu finden, dann aber lochte Tim Klingelhöfer nach Pass  von Micha Reeh zur 1:0-Führung ein (10.). In Minute 16 patzte der Torsteher der  JSG Lumdatal, Marius Holler staubte zum 2:0 für den Dillkreis-Vertreter  ab.<br /><br />Kurz vor der Pause hätte Marius Holler auf 3:0 für die Hausherren erhöhen  können, zielte aber über das Lumdataler Tor.<br /><br />Nach dem Wechsel hatte der  zahlenmäßig unterlegene Gast dann nichts mehr zu bestellen. Chancen von Tim  Klingelhöfer (45., Schuss ans Außennetz) und Marius Holler (52.) folgte in der  58. Minute das 3:0 durch Tim Klingelhöfer. Er war zuvor von Gideon Bastian in  Szene gesetzt worden, der nach siebenwöchiger Verletzungspause ein Comeback  feierte.<br /><br />180 Sekunden später netzte Tim Klingelhöfer mit seinem dritten Tor  am Sonntag zum 4:0 für die Gastgeber ein (61.). Neun Minuten vor  dem Abpfiff sahen die Zuschauer den schönsten Treffer der Begegnung: Burhan Erol  setzte, unterstützt von Tim Klingelhöfer, Kaan Bulut in Szene – und der schloss  den schön vorgetragenen Angriff zum 5:0 ab (71.).<br /><br />Kurz vor dem Abpfiff war es  schließlich Valentin Scheld vorbehalten, mit einem 15-Meter-Schuss den Treffer  zum auch in der Höhe verdienten 6:0-Endstand zu erzielen (77.). ]]></content:encoded>
			<category>U17-Junioren</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unglückliche Niederlage beim SV Niederscheld</title>
			<link>http://www.jsg-eschenburg.de/extras/details/article/unglueckliche-niederlage-beim-sv-niederscheld/</link>
			<description>Sieben Treffer in den zweiten 45-Minuten. Die SG Eschenburg muss bittere Niederlage in Niederscheld...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>SV Niederscheld - SG Eschenburg 4:3 (0:0)</b>
Die Partie im ,,Lützelbachtal&quot; brauchte eine Halbzeit lang, um Fahrt aufzunehmen. In Durchgang eins sahen die etwa 120 Zuschauer eine Partie mit wenigen Höhepunkten. Eschenburg erspielte sich zunächst die bessere Torchancen, doch Jan Reiprich (12./23., Pfostenschuss) und Dennis Dorndorf (40.) hatten kein Glück im Abschluss. Auf der Gegenseite drosch Jan Thieme nach einer Einzelleistung den Ball am Gästetor vorbei (22.).<br /><br />Im zweite Durchgang lieferten sich beiden Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Drei Minuten nach der Pause nahm Kosovar Hodaj einen langen Ball aus der SV-Abwehr auf und das Leder über Eschenburgs Keeper Ismail Somak hinweg zur Niederschelder 1:0-Führung ins SG-Tor (48.).<br /><br />Die spielstarke Waldschmidt-Truppe zeigte sich aber nicht geschockt und wendete das Blatt durch einen Doppelschalg von Simon Reiprich (53., 57.). Beim zweiten Eschenburger Treffer war die Vorarbeit von Jan Reiprich allein das Eintrittsgeld wert.<br /><br />Die SG-Truppe konnte die Führung jedoch keine 60 Sekunden lang behaupten. Dann brachte Jan Mengers den Niederschelder Sebastian Mankel&nbsp;im Eschenburger Strafraum zu Fall. Den daraus resultierenden Foulelfmeter setzte SV-Spielertrainer Kosovar Hodaj zum 2:2-Ausgleich ins Netz (58.).<br /><br />Die Gäste-Abwehr zeigte sich nun bei den schnellen Gegenstößen der Hausherren nicht auf dem Posten. So konnte&nbsp;Sebastian Mankel in der 70. Minute Maß nehmen und den Ball aus 20 Metern unhaltbar zum 3:2 in lange Eck versenken.<br /><br />120 Sekunden später bediente der eingewechselte Marco Ebert Kosovar Hodaj, der aus kurzer Entfernung zum 4:2 traf (72.). <br /><br />Eschenburg freilich steckte nicht auf - und nachdem Jonas Hense nur den SV-Pfosten getroffen hatte, markierte Simon Reiprich per Freistoß den 3:4-Anschlusstreffer (88.).<br /><br />Zu mehr reichte es für die SG Eschenburg nach einer packenden zweiten Hälfte nicht mehr; die Niederlage&nbsp;hatten sich die Gäste durch ihre Abwehrschwächen selbst zuzuschreiben.<br /><br /><b>Tore: </b>1:0 Kosovar Hodaj (48.), 1:1 Simon Reiprich (53.), 1:2 Simon Reiprich (57.), 2:2 Kosovar Hodaj (58. Foulelfmeter), 3:2 Sebastian Mankel (70.), 4:2 Kosovar Hodaj (72.), 4:3 Simon Reiprich (88.)<br /><br /><b>Eschenburg:</b> Ismail Somak - Patrick Scheffel, Jan Mengers, Matthias Daum, Michael Heinz - Marc Müller, Jonas Hense (74.&nbsp;Thomas Scholl)&nbsp;- Simon Reiprich, Dennis Dorndorf - Marco Wagener (64. Sezer Solmaz), Jan Reiprich
<b>Niederscheld: </b>Bernhardt - Hagenmeyer, C. Klabunde, Thieme (79. Funk), A. Mankel, S. Mankel, M. Klabunde (53. Ebert), Schönfelder, Diebel (70. Kirman), Hodaj, Andreas.
<b>Zuschauer: </b>120
<b>Schiedsrichter: </b>Markus Halbrucker (VFB Marburg)<br /><br /><span style="FONT-SIZE: 10px">Bericht: Dill-Zeitung (spa)</span>]]></content:encoded>
			<category>1. Mannschaft</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Im Schongang zum Sieg gegen Steinbrücken</title>
			<link>http://www.jsg-eschenburg.de/extras/details/article/im-schongang-zum-sieg-gegen-steinbruecken/</link>
			<description>9:0 Sieg am letzten Spieltag der Kreisliga Gruppe 1</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Schongang hat die JSG Eschenburg sein letzes Saisonspiel gegen den SSV Steinbrücken gewonnen. Von der ersten Minute an entwickelte sich eine einseitige Partie, was auch daran lag, dass die Gäste aus Steinbrücken nicht vollzählig angetreten waren. <br /><br />Eschenburg spielte sein Spiel locker herunter, auch wenn es nicht wirklich ansehnlich war. Viele Ungenauigkeiten im Passspiel und im Torabschluss, dazu einige überflüssige Ballverluste hemmten das Spiel der Heimelf. Trotzdem gelangen in Halbzeit eins gleich sieben Treffer durch: Felix Neitz (8.), Ole Eckhardt (14.), Eray Yasin (17.), Leon Kunz (26.), Tim Connor Wagner (31., 34.) und Niklas Seelhof (35.). Zudem verwehrte der souveräne Schiedsrichter zwei Tore (Yannic Koch 10. und Leon Kunz 19.) wegen Absteitsstellungen. <br /><br />Im zweiten Spielabschnitt das gleiche Bild. Eschenburg dominant aber viel zu ungenau. Zudem verhinderte Steinbrückens-Torsteher mit einigen guten Paraden weitere Tore für die JSG. Die beiden Treffer erzielten: Eigentor (44.) und Lukas Albrecht (54.).<br /><br />In der kommenden Woche findet dann das Kreismeisterschafts-Halbfinale gegen die JSG Sinn statt. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Das Training in der kommenden Woche findet am Mittwoch um 17:30 Uhr in Simmersbach statt.<br /><br /><b>Es spielten: </b>Johannes Dietrich - Luca Metzler, Alexander Koch, Leon Kreuter, Felix Neitz - Ole Eckhardt, Yannic Koch - Lukas Albrecht, Eray Yasin, Leon Kunz - Tim Connor Wagner // Niklas Seelhof, Daniel Wagner &amp; Simon Wieschemann]]></content:encoded>
			<category>U15-Junioren</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Derbysieg gegen die JSG Gansbachtal</title>
			<link>http://www.jsg-eschenburg.de/extras/details/article/derbysieg-gegen-die-jsg-gansbachtal/</link>
			<description>Mädels drehen einen zwei Tore Rückstand</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Das Spiel fing für die Mädels der JSG Eschenburg nicht gut an. Nach nur 5min lagen sie schon mit 2-0 zurück. Beide Tore entstanden durch weite Abschläge der Gansbachtaler Torhüterin,die direkt bei der Stürmerin landeten und sie zum 1-0 Beziehungsweise 2-0 Einschoss. Nun stellte sich die Eschenburger Abwehr Svenja Schwarz und Lisanne Hardt besser auf die Abschläge ein. Insgesamt ließen sich die Eschenburger Mädels durch den frühen Rückstand nicht beirren,im Gegenteil sie spielten weiter munter nach vorne.<br /><br /></div>
<div>In der 13min setzte sich Laura Erner gut durch und bediente Susana Noriega- Chaparro die zum Anschlusstreffer Einschoss. Die Eschenburger Mädels hatten nun Chancen fast im Minutentakt,Lisanne Hardt,Anna Waldschmidt sowie Laura Erner vergaben knapp.<br /><br /></div>
<div>Von Gansbachtal war nun nicht mehr viel zu sehen,Eschenburg machte das Spiel und zeigte schönen Kombinationsfussball.<br /><br /></div>
<div>Kurz vor der Pause schoss Sue Ellen Brandenburger auf das Tor den Abpraller netzte Laura Erner zum Ausgleich ein. So ging es dann in die Pause.</div>
<div>Die 1. Chance nach dem Wechsel gehörte Eschenburg wo Luka Gerhardt Pech hatte, ihr Ball ging nur an die Latte.<br /><br /></div>
<div>Kurz darauf war es wieder Laura Erner die ihre Gegenspielerin stehen ließ und den Führungstreffer für Eschenburg erziehlte.<br /><br /></div>
<div>Das Spiel wurde jetzt wieder offener mit Chancen auf beiden Seiten.</div>
<div>Fabienne Andreas und Laura Erner hatten gute Gelegenheiten wobei letztere sogar das 2-4 für Eschenburg erziehlen konnte.<br /><br /></div>
<div>In der 36min kam Gansbachtal durch einen schönen Distanzschuss nochmal auf 3-4 heran.</div>
<div>Aber die Eschenburger Mädels wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen und erspielten sich weitere gute Möglichkeiten.</div>
<div>Milena Reh,Lisanne Hardt,Fabienne Andreas und Susana Noriega-Chaparro vergaben beste Chancen.<br /><br /></div>
<div>Kurz vor Schluss machte Laura Erner mit ihrem 4. Treffer den Sieg für die JSG Eschenburg klar.<br /><br /></div>
<div>Der hätte bei besserer Chancenauswertung auch höher ausfallen können.</div>
<div>Dennoch zeigte die Mädels ein Spielerisch und Kämperisches Klasse Spiel.<b> Man muss einfach die ganze Mannschaft mal loben!<br /><br /></b></div>
<div></div>
<div><b>Aufstellung:</b></div>
<div>Angelina Calvo-Lorenzo,Lisanne Hardt;Laura Erner,Svenja Schwarz,Luka Gerhardt,Sue Ellen Brandenburger,Milena Reh,Anna Waldschmidt,Susana Noriega-Chaparro und Fabienne Andreas</div>]]></content:encoded>
			<category>U12-Juniorinnen</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kantersieg gegen Donsbach</title>
			<link>http://www.jsg-eschenburg.de/extras/details/article/kantersieg-gegen-donsbach/</link>
			<description>&quot;Hartplatz-Allergie&quot; ist verflogen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>JSG Donsbach - JSG Eschenburg 0:9 (0:3)</b><br /><br /><b>Einseitige Partie</b>
Der Gastgeber nur zu zehnt, Eschenburg mit dem Selbstbewusstsein aus der starken Roßbachpartie. Dazu die technische Überlegenheit ergibt in der Summe einen deutlichen Auswärtssieg.<br /><br />Auf dem Donsbacher Hartplatz hatten zunächst&nbsp; beide Mannschaften Respekt voreinander<b> </b>bzw. vor den Platzverhältnissen (Eschenburg).<br /><br />Donsbach mit dem ersten Torschuß nach fünf Minuten. Dann kippte die Partie in Richtung U 16. Folgerichtig das 1:0 durch Lennart Schaab in der zehnten Spielminute.<br /><br />Vier Minuten später das 2:0, das der Schiedsrichter wegen angeblichem Abseits nicht anerkannte.<br /><br />Hart geführte Zweikämpfe ließen keinen Spielfluß aufkommen. Der angesetzte Schiedsrichter, ein ebenfalls B-Jugendlicher Fussballkamerad, war mit dem Spiel überfordert. Undispziplinierte Zwischenrufe heimischer Zuschauer verunsicherten den Schiedsrichter zusätzlich.<br /><br />In der 23. Minute besorgt Tim Connor Wagner, nach herrlicher Vorarbeit von Musab Yüksel, das 2:0. Okan Kunt in der 36. zum vorentscheidenden 3:0.<br /><br />Donsbach versucht es stets nach dem gleichen Muster: Hoch und weit.<br />Das daraus wenig Gefahr entstand ist vorangig der guten Abwehrarbeit von<br />Niklas Klingelhöfer zu verdanken. Der oft alleine gelassen viele Zweikämpfe erfolgreich bestritt.<br /><br /><b>Den Gastgeber verlassen die Kräfte<br /><br /></b>In der zweiten Halbzeit bricht der Gastgeber ein. Eschenburg kommt durch ein Elfmetertor von Victor Melcher zum 4:0 (44.)<br /><br />In der 64. Minute versemmelt Eschenburg noch einen Elfmeter. Ansonsten wären noch 6 den 4 Treffern hinzugefügt worden und das Egebnis zweistellig.<br /><br />Trotz des klaren Sieges konnte unsere U16 spielerisch nur selten überzeugen<br />und sollte im letzten Saisonspiel, Freitag in einer Woche in Eibelshausen gegen Kalteiche, ebenso konzentriert spielen, wie dies gegen Roßbach der Fall war.<b><br /></b><br /><b>Tore: </b>0:1 Lennart Schaab, 0:2 Tim Connor Wagner, 0:3 Okan Kunt, 0:4 Vitja Melcher, 0:5 Jan König, 0:6 Tim Connor Wagner, 0:7 Valentin Scheld, 0:8 Valentin Scheld, 0:9 Tim Connor Wagner<br /><br /><b>Aufstellung: </b>Vitja Melcher - Lukas Nickel, Niklas Klingelhöfer, Janek Sternagel - Okan Kunt, Sinan Kayacik - Valentin Scheld, Lennart Schaab, Jan König, Musab Yüksel - Tim Connor Wagner // Silas Baum, Raffaele Gambardella, Julius Becker]]></content:encoded>
			<category>U16-Junioren</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eschenburg deklassiert Eintracht Wetzlar</title>
			<link>http://www.jsg-eschenburg.de/extras/details/article/eschenburg-deklassiert-eintracht-wetzlar/</link>
			<description>Klare 5:0 Pausenführung am Klosterwald</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Eintracht Wetzlar - JSG Eschenburg 1:8 (0:5)</b><br /><br />T<span style="font-size:9.0pt;font-family:Verdana;color:black">rotz ihrer Spielstärke gerieten die Hausherren gegen den Dillkreis-Vertreter böse unter die Räder. „Wir haben unsere Chancen eiskalt genutzt“, freute sich Roger Klingelhöfer, Trainer der JSG Eschenburg, nach dem 8:1-Kantersieg in Wetzlar. Der JSG-Coach begeistert: „Ein Riesen-Kompliment an die Mannschaft!“<br /><br />Die Partie auf dem Dalheimer Kunstrasenplatz begann aus Sicht der Gäste mit einem Paukenschlag: Nach einem Eckball von Tim Klingelhöfer köpfte Robin Wagner schon nach sechs Minuten zum 1:0 ein.<br />Nachdem JSG-Keeper Yannik Müller einen Wetzlarer Freistoß pariert hatte (20.), schloss Marius Holler 300 Sekunden später einen perfekt vorgetragenen Konter zum 2:0 für den Dillkreis-Vertreter ab (25.).</span><span style="font-size:9.0pt; font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Arial;color:black"></span>
<span style="font-size:9.0pt;font-family:Verdana;color:black">Trotz des Rückstands steckte die gastgebende „Eintracht“ nicht auf. So hatte Wetzlar in der 29. Minute Pech bei einem Lattenschuss.</span><span style="font-size: 9.0pt;font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Arial;color:black"></span>
<span style="font-size:9.0pt;font-family:Verdana;color:black">Deutlich mehr Zielwasser hatten offensichtlich die Spieler der JSG Eschenburg getrunken: Tim Klingelhöfer (33.), Burhan Erol (34.) und Kaan Bulut (38.) erhöhten bis zur Pause auf 5:0 für den Gast.<br /><br />Auch in den zweiten 40 Minuten knüpften die Klingelhöfer-Schützlinge an die vorzügliche Darbietung des ersten Durchgangs an: Marius Holler traf in Minute 48 zum 6:0 ins linke untere Eck. Anschließend bereinigten JSG-Keeper Yannik Müller (49.) und Michael Reeh (54., Rettungsaktion auf der eigenen Torlinie) zwei brenzlige Situationen im eigenen Strafraum.<br /><br />Auch auf den Wetzlarer Ehrentreffer durch ein Eigentor des Eschenburgers Robin Wagner (58.) wussten die Gäste die richtige Antwort: Tim Klingelhöfer (74., 75.) sorgte mit zwei JSG-Treffern in der Schlussphase dafür, dass der Dillkreis-Vertreter schließlich mit einem 8:1-Erfolg im Gepäck nach Hause zurückkehrte. </span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Verdana; mso-bidi-font-family:Arial;color:black"></span>
Tore: 0:1 Robin Wagner (6.), 0:2 Marius Holler (25.), 0:3 Tim Klingelhöfer (33.), 0:4 Burhan Erol (34.), 0:5 Kaan Bulut (38.), 0:6 Marius Holler (48.), 1:6 Robin Wagner (58.), 1:7 Tim Klingelhöfer (74.), 1:8 Tim Klingelhöfer (75.)
<b>Aufstellung:</b> Yannik Müller - Jonas Schmidt (55. Lukas Uhl), Michael Reeh, Robin Wagner, Marc Gerhardt (65. Mark Lang) - Burhan Erol (70. Steven Heinz), Till Ortmann - Maximilian Müller (50. Bastian Reiprich), Tim Klingelhöfer (76. Jonas Schmidt), Kaan Bulut - Marius Holler.]]></content:encoded>
			<category>U17-Junioren</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Remis gegen Eisenhausen/Silberg</title>
			<link>http://www.jsg-eschenburg.de/extras/details/article/remis-gegen-eisenhausensilberg/</link>
			<description>Zwei grundverschiedene Halbzeit auf dem Rasenplatz in Silberg</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Tabellenführer gegen Tabellenführer hieß das Testspiel am Montagabend auf dem Rasenplatz in Silberg. Die JSG Eisenhausen/Silberg (1. Kreisliga Biedenkopf, 146:17 Tore, 20 Spiele) traf auf unsere JSG Eschenburg (1. Kreisliga Dillenburg Gr. 1, 111:5 Tore, 18 Spiele). Ein Duell auf Augenhöhe erhofften sich alle Trainer und auch die Mannschaften wussten, dass es ein anderes Spiel als in der jeweiligen Liga wird. <br /><br />1. Halbzeit: Eisenhausen spielt, Eschenburg von der Rolle<br /><br /></b>Den besseren Start erwischte die Heimelf. Früh wurde der Gegner attackiert und der Eschenburger-Nachwuchs wurde tief in die eigene Hälfte gedrängt. Die neuformierte Viererkette (Marcel Klingelhöfer rückte durch den kurzfristigen Ausfall von Alexander Koch in die Innenverteidigung) hielt den ersten Bemühungen aber stand. Eschenburg blieb durch lange Bälle auf Tim Connor Wagner zwar hin und wieder gefährlich, doch fehlende Laufbereitschaft und schlechtes umschalten machten es dem Gegner leicht. Nach einer &quot;Ecken-Invasion&quot; (fünf (!) in Folge) der Heimelf&nbsp;wurde es dann das erste Mal gefährlich. Doch Johannes Dietrich war zur Stelle. Geschlagen geben musste sich der Torhüter dann aber in Minute 14. Nach einem Einwurf fehlte bei Eschenburg die Zuteilung, es folgte ein guter Gassenpass und ein platzierter Schuss von Till Schmidt, dem besten Spieler der ersten Hälfte.<br /><br />Eschenburg gelang nach dem Rückstand noch weniger, der Siegeswille war nicht vorhanden und Tabellenführer des Kreises Biedenkopf zeigte, warum sie dort an erster Stelle stehen. Folgerichtig fiel nach 24 Minuten der Treffer zum 2:0.<b> </b>Manuel Pitzer kam an den Ball wurde nicht angegriffen und schlenzte den Ball aus 20 Metern ins Toreck. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Eschenburg dann noch die Chance zum Anschlusstreffer durch Leon Kunz, welcher nach Solo von Tim Connor Wagner freigespielt wurde. Allerdings scheiterte Kunz am Keeper.<br /><br />Besonders bitter: Nach einem Pressschlag musste Yannic Koch verletzt raus. Gute Besserung und hoffentlich bis Samstag!<br /><br /><b>Aufstellung:</b> Johannes Dietrich - Ben Calvo-Lorenzo, Marcel Klingelhöfer (26. Leon Kunz), Daniel Schmitt, Felix Neitz - Ole Eckhardt, Yannic Koch (28. Luca Metzler) - Jannik Riess, Eray Yasin, Lukas Albrecht - Tim Connor Wagner<br /><br /> <b>Die Halbzeitansprache<br /><br /></b>Die Halbzeitansprache durch Trainer Sebastian Dietrich fiel dann etwas deutlicher als sonst aus. &quot;Man hatte das Gefühl die Jungs wären lieber auf dem Markt in Eibelshausen gewesen&quot;, sagte das Trainerduo nach Spielende. Und auch Manoel Bastian erinnerte in seiner Ansprache noch mal an die Stärken des Eschenburger-Nachwuchses.<br /><br /><b>2. Halbzeit: Eschenburg stark, Eisenhausen fehlt der Zugriff<br /><br /></b>Mit Frust und Wut im Bauch startete Eschenburg in Halbzeit zwei. Die fehlende Laufbereitschaft aus Halbzeit eins war nun vorhanden und die Gastgeber wurden gewaltig unter Druck gesetzt. Scheiterten noch die ersten Angriffsversuche fiel nach 43. Spielminuten der verdiente Anschlusstreffer durch Leon Kunz. Eray Yasin hatte ihn mustergültig in Szene gesetzt.<br /><br />Das Spiel machte nun Eschenburg, Eisenhausen/Silberg verlegte sich auf's Kontern, doch der so starken Offensive gelang nicht mehr viel. Was aber auch daran lag, dass die Abwehr um Luca Metzler, Ben Calvo-Lorenzo, Daniel Schmitt und Felix Neitz deutlicher besser stand. Im Mittelfeld, mit der gewohnten Doppel-Sechs Marcel Klingelhöfer und Ole Eckhardt, stimmte nun die Zuteilung. Und auch der Offensiv-Reihe mit Lukas Albrecht, Eray Yasin, Leon Kunz, Tim Connor Wagner und dem später eingewechselten Jannik Riess gelang deutlich mehr. Und wenn doch mal ein Ball durchkam, war Johannes Dietrich zur Stelle. Eschenburg war nicht wieder zu erkennen. <br /><br />Verdienter Lohn war der Ausgleich in Minute 52. Marcel Klingelhöfer spielte den Ball in den Lauf von Tim Connor Wagner, der lief, wie in fast allen Situation der zweiten Hälfte, seinem Gegenspieler davon und schoss den Ball von rechts mit dem Außenriss in den linken Torwinkel - Traumtor! <b><br /><br /></b>Nur wenige Minuten später setzte Wagner eine Flanke an die Latte der JSG Eisenhausen/Silberg. Das Spiel hatte sich gedreht. Eschenburg war stärker und dem dritten Tor näher als die Gastgeber. Allerdings sollte kein Treffer mehr fallen und am Ende trennte man sich mit einem leistungsgerechten Remis. Auch wenn in der letzten Minute noch mal zittern musste: Till Schmidt knallte den Ball aus 35 Metern an den Querbalken. <b><br /><br />Aufstellung:</b> Johannes Dietrich - Luca Metzler, Ben Calvo-Lorenzo, Daniel Schmitt, Felix Neitz - Ole Eckhardt, Marcel Klingelhöfer - Lukas Albrecht, Eray Yasin (50. Jannik Riess), Leon Kunz (64. Eray Yasin) - Tim Connor Wagner<b><br /><br />&quot;Guter Härtetest aus dem wir gelernt haben!&quot;<br /><br /></b>Nach Spielende sagte das Trainer-Gespann:&quot;Das war ein guter Härtetest, aus dem wir alle gelernt haben! Toll war die Moral die wir in Halbzeit zwei an den Tag gelegt haben. Allerdings muss sich jeder einzelne Spieler hinterfragen, ob man mit einer Leistung wie in Durchgang eins die Saisonziele erreichen kann.<b> </b>Die Fehler werden wir am Mittwoch im Training (Simmersbach, 17:30 Uhr) analyiseren und hoffentlich am Samstag gegen den SSV Steinbrücken (Heim, 13:00 Uhr) nicht mehr machen!&quot;<b><br /></b>]]></content:encoded>
			<category>U15-Junioren</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Halfmann-Freistoß rettet den Punkt</title>
			<link>http://www.jsg-eschenburg.de/extras/details/article/halfmann-freistoss-rettet-den-punkt/</link>
			<description>Nur ein Punkt gegen den SSV Medenbach</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>SG Eschenburg - SSV Medenbach 1:1 (0:1)</b><br /><br />Die beiden abstiegsbedrohten Mannschaften lieferten sich eine zumeist unansehnliche Partie. &quot;Das war kein gutes A-Liga-Spiel&quot;, kommentierte unser Eschenburger Gewährsmann die Leistungen, die die Teams auf dem Eiershäuser Kunstrasenplatz boten.<br /><br /> Christian Zint schoss die &quot;Edelweißen&quot; in der 25. Minute mit 1:0 in Führung. Den leistungsgerechten 1:1-Gleich- und Endstand besorgte Chris Halfmann in Minute 70.<br /><br /> Bester Mann auf dem Platz war Schiri Uwe Hermann (Lixfeld), der dafür sorgte, dass das Kellerduell in fairen Bahnen verlief.]]></content:encoded>
			<category>2. Mannschaft</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
